Bezeichnung des Stimmbezirks | Stimmberechtigte | Abstimmende | Stimmen | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
insgesamt | davon ohne Stimmschein | insgesamt | davon mit Stimmschein | ungültig | gültig | |||
A | A1 | B | B 1 | C | D | D 1 | D 2 | |
JA | NEIN | |||||||
Rheinfelden (Baden) | ||||||||
101-01 Realschule 1 | 1.184 | 1.072 | 348 | - | - | 348 | 198 | 150 |
- | - | 32,46 % | - | - | 100,00 % | 16,72 % | 12,67 % | |
101-03 Gymnasium 1 | 1.255 | 1.161 | 271 | - | 1 | 270 | 158 | 112 |
- | - | 23,34 % | - | 0,37 % | 99,63 % | 12,59 % | 8,92 % | |
101-04 Goetheschule 1 | 780 | 729 | 147 | - | - | 147 | 86 | 61 |
- | - | 20,16 % | - | - | 100,00 % | 11,03 % | 7,82 % | |
101-06 Rathaus 2 | 1.012 | 949 | 210 | - | - | 210 | 141 | 69 |
- | - | 22,13 % | - | - | 100,00 % | 13,93 % | 6,82 % | |
101-07 Treffpunkt Gambrinus | 1.018 | 948 | 217 | - | 1 | 216 | 143 | 73 |
- | - | 22,89 % | - | 0,46 % | 99,54 % | 14,05 % | 7,17 % | |
101-08 Gymnasium 2 | 1.147 | 1.094 | 258 | - | 1 | 257 | 126 | 131 |
- | - | 23,58 % | - | 0,39 % | 99,61 % | 10,99 % | 11,42 % | |
101-09 Eichendorffschule | 707 | 677 | 150 | - | 1 | 149 | 67 | 82 |
- | - | 22,16 % | - | 0,67 % | 99,33 % | 9,48 % | 11,60 % | |
101-10 Realschule 2 | 1.045 | 969 | 347 | - | - | 347 | 193 | 154 |
- | - | 35,81 % | - | - | 100,00 % | 18,47 % | 14,74 % | |
101-11 Kindergarten | 1.177 | 1.141 | 186 | - | 1 | 185 | 141 | 44 |
Oberrheinfelden | - | - | 16,30 % | - | 0,54 % | 99,46 % | 11,98 % | 3,74 % |
101-12 Goetheschule 2 | 606 | 585 | 121 | - | - | 121 | 78 | 43 |
- | - | 20,68 % | - | - | 100,00 % | 12,87 % | 7,10 % | |
101-14 Hans-Thoma-Schule 1 | 1.286 | 1.193 | 307 | - | - | 307 | 149 | 158 |
- | - | 25,73 % | - | - | 100,00 % | 11,59 % | 12,29 % | |
101-15 Alte Schule Warmbach | 901 | 821 | 277 | - | - | 277 | 116 | 161 |
- | - | 33,74 % | - | - | 100,00 % | 12,87 % | 17,87 % | |
101-17 Hebelschule Neubau | 658 | 616 | 287 | - | - | 287 | 148 | 139 |
- | - | 46,59 % | - | - | 100,00 % | 22,49 % | 21,12 % | |
101-18 Hebelschule 1 | 919 | 819 | 283 | - | - | 283 | 126 | 157 |
- | - | 34,55 % | - | - | 100,00 % | 13,71 % | 17,08 % | |
101-19 Hebelschule 2 | 1.090 | 996 | 366 | - | - | 366 | 188 | 178 |
- | - | 36,75 % | - | - | 100,00 % | 17,25 % | 16,33 % | |
101 Zwischensumme | 14.785 | 13.770 | 3.775 | - | 5 | 3.770 | 2.058 | 1.712 |
Stadtteil | - | - | 25,53 % | - | 0,13 % | 99,87 % | 13,92 % | 11,58 % |
102-20 Rathaus Herten | 881 | 819 | 283 | - | - | 283 | 103 | 180 |
- | - | 34,55 % | - | - | 100,00 % | 11,69 % | 20,43 % | |
102-21 Grundschule Herten 1 | 946 | 884 | 178 | - | - | 178 | 63 | 115 |
- | - | 20,14 % | - | - | 100,00 % | 6,66 % | 12,16 % | |
102-22 Grundschule Herten 2 | 1.256 | 1.168 | 365 | - | - | 365 | 139 | 226 |
- | - | 31,25 % | - | - | 100,00 % | 11,07 % | 17,99 % | |
102-23 Ev. Kindergarten Herten | 748 | 703 | 175 | - | - | 175 | 74 | 101 |
- | - | 24,89 % | - | - | 100,00 % | 9,89 % | 13,50 % | |
102 Zwischensumme | 3.831 | 3.574 | 1.001 | - | - | 1.001 | 379 | 622 |
Stadtteil | - | - | 26,13 % | - | - | 100,00 % | 9,89 % | 16,24 % |
103-25 Rathaus Degerfelden | 655 | 620 | 218 | - | - | 218 | 101 | 117 |
- | - | 35,16 % | - | - | 100,00 % | 15,42 % | 17,86 % | |
103-26 Schule Degerfelden | 543 | 500 | 197 | - | 1 | 196 | 84 | 112 |
- | - | 39,40 % | - | 0,51 % | 99,49 % | 15,47 % | 20,63 % | |
103 Zwischensumme | 1.198 | 1.120 | 415 | - | 1 | 414 | 185 | 229 |
Stadtteil | - | - | 34,64 % | - | 0,24 % | 99,76 % | 15,44 % | 19,12 % |
104-27 Ortszentrum Eichsel | 688 | 641 | 245 | - | - | 245 | 90 | 155 |
- | - | 38,22 % | - | - | 100,00 % | 13,08 % | 22,53 % | |
104 Zwischensumme | 688 | 641 | 245 | - | - | 245 | 90 | 155 |
Stadtteil | - | - | 35,61 % | - | - | 100,00 % | 13,08 % | 22,53 % |
105-29 Rathaus Adelhausen | 601 | 549 | 189 | - | - | 189 | 47 | 142 |
- | - | 34,43 % | - | - | 100,00 % | 7,82 % | 23,63 % | |
105 Zwischensumme | 601 | 549 | 189 | - | - | 189 | 47 | 142 |
Stadtteil | - | - | 31,45 % | - | - | 100,00 % | 7,82 % | 23,63 % |
106-31 Turnhalle Minseln | 854 | 819 | 271 | - | 2 | 269 | 103 | 166 |
- | - | 33,09 % | - | 0,74 % | 99,26 % | 12,06 % | 19,44 % | |
106-32 Rathaus Minseln | 780 | 733 | 254 | - | - | 254 | 106 | 148 |
- | - | 34,65 % | - | - | 100,00 % | 13,59 % | 18,97 % | |
106 Zwischensumme | 1.634 | 1.552 | 525 | - | 2 | 523 | 209 | 314 |
Stadtteil | - | - | 32,13 % | - | 0,38 % | 99,62 % | 12,79 % | 19,22 % |
107-33 Rathaus Nordschwaben | 270 | 251 | 96 | - | - | 96 | 46 | 50 |
- | - | 38,25 % | - | - | 100,00 % | 17,04 % | 18,52 % | |
107 Zwischensumme | 270 | 251 | 96 | - | - | 96 | 46 | 50 |
Stadtteil | - | - | 35,56 % | - | - | 100,00 % | 17,04 % | 18,52 % |
108-34 Alte Schule Karsau | 826 | 769 | 287 | - | 3 | 284 | 87 | 197 |
- | - | 37,32 % | - | 1,05 % | 98,95 % | 10,53 % | 23,85 % | |
108-35 Rathaus Karsau | 613 | 561 | 172 | - | 2 | 170 | 96 | 74 |
- | - | 30,66 % | - | 1,16 % | 98,84 % | 15,66 % | 12,07 % | |
108-36 Ev. Gemeindezentrum Karsau | 1.176 | 1.079 | 352 | - | - | 352 | 163 | 189 |
- | - | 32,62 % | - | - | 100,00 % | 13,86 % | 16,07 % | |
108 Zwischensumme | 2.615 | 2.409 | 811 | - | 5 | 806 | 346 | 460 |
Stadtteil | - | - | 31,01 % | - | 0,62 % | 99,38 % | 13,23 % | 17,59 % |
901-01 Briefwahl 1 | - | - | 534 | 534 | - | 534 | 270 | 264 |
- | - | - | - | - | 100,00 % | 0,00 % | 400,00 % | |
901-02 Briefwahl 2 | - | - | 535 | 535 | 1 | 534 | 282 | 252 |
- | - | - | - | 0,19 % | 99,81 % | 200,00 % | 200,00 % | |
901-03 Briefwahl 3 | - | - | 536 | 536 | 1 | 535 | 262 | 273 |
- | - | - | - | 0,19 % | 99,81 % | 200,00 % | 300,00 % | |
901 Zwischensumme | - | - | 1.605 | 1.605 | 2 | 1.603 | 814 | 789 |
Briefabstimmung | - | - | - | - | 0,12 % | 99,88 % | - | - |
JA | NEIN | |||||||
Zus. ohne Briefabstimmung | 25.622 | 23.866 | 7.057 | - | 13 | 7.044 | 3.360 | 3.684 |
- | - | 27,54 % | - | 0,18 % | 99,82 % | 13,11 % | 14,38 % | |
Zus. nur Briefabstimmung | - | - | 1.605 | 1.605 | 2 | 1.603 | 814 | 789 |
- | - | - | - | 0,12 % | 99,88 % | - | - | |
Insgesamt | 25.622 | 23.866 | 8.662 | 1.605 | 15 | 8.647 | 4.174 | 4.473 |
- | - | 33,81 % | 18,53 % | 0,17 % | 99,83 % | 16,29 % | 17,46 % |
Hinweis: Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen
Seite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem